Tabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wacker Burghausen II | 30 | 40 | 57 | |||||
2. | FC Augsburg II | 30 | 19 | 54 | |||||
3. | TSV Schwabmünchen | 30 | 5 | 53 | |||||
4. | BC Aichach (Auf) | 30 | 15 | 50 | |||||
5. | 1. FC Sonthofen (Auf) | 30 | 8 | 49 | |||||
6. | BCF Wolfratshausen | 30 | 8 | 47 | |||||
7. | SC Fürstenfeldbruck | 30 | 8 | 47 | |||||
8. | VfB Eichstätt | 30 | -5 | 45 | |||||
9. | TSV Kottern | 30 | 14 | 44 | |||||
10. | TSV Landsberg | 30 | -11 | 42 | |||||
11. | FC Pipinsried | 30 | -1 | 40 | |||||
12. | FC Gundelfingen | 30 | 3 | 40 | |||||
13. | TSV Eching (Auf) | 30 | -14 | 38 | |||||
14. | FC Unterföhring | 30 | -2 | 37 | |||||
15. | SV Pullach | 30 | 1 | 35 | |||||
16. | SV Kirchanschöring (Auf) | 30 | -18 | 29 | |||||
17. | VfB Durach (Auf) | 30 | -37 | 17 | |||||
18. | TSG Thannhausen | 30 | -33 | 16 | |||||
Direkter Vergleich bei Punktgleichheit
Qualifikations-Szenario: |