SV Kirchanschöring – VfB Eichstätt 1:3 (0:3)
Die Partie war im Grunde schon in der 13. Minute entschieden.
Die Partie war im Grunde schon in der 13. Minute entschieden.
Wie sind die Aussichten, dass der SV Kirchanschöring vielleicht doch noch den Relegationsplatz (15.) der Fußball-Landesliga Süd schafft?
SV Kirchanschöring will dennoch Erfolgsserie der Gäste stoppen – Anstoß heute um 15 Uhr.
Endlich wurden unsere Jungs belohnt! Nicht nur unsere Jungs, sondern auch unsere Trainer, Betreuer und Fans, die am vergangenen Sonntag in Unterföhring dabei waren. Endlich, endlich, endlich!!
„Rückblick Unterföhring / Ausblick Heimspiel vs. Eichstätt“ weiterlesen
FC Unterföhring – SV Kirchanschöring 2:3 (1:1)
„Das war eine unterirdische Leistung. In dieser Form werden wir in der Relegation keine Chance haben“,
Tabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wacker Burghausen II | 30 | 40 | 57 | |||||
2. | FC Augsburg II | 30 | 19 | 54 | |||||
3. | TSV Schwabmünchen | 30 | 5 | 53 | |||||
4. | BC Aichach (Auf) | 30 | 15 | 50 | |||||
5. | 1. FC Sonthofen (Auf) | 30 | 8 | 49 | |||||
6. | BCF Wolfratshausen | 30 | 8 | 47 | |||||
7. | SC Fürstenfeldbruck | 30 | 8 | 47 | |||||
8. | VfB Eichstätt | 30 | -5 | 45 | |||||
9. | TSV Kottern | 30 | 14 | 44 | |||||
10. | TSV Landsberg | 30 | -11 | 42 | |||||
11. | FC Pipinsried | 30 | -1 | 40 | |||||
12. | FC Gundelfingen | 30 | 3 | 40 | |||||
13. | TSV Eching (Auf) | 30 | -14 | 38 | |||||
14. | FC Unterföhring | 30 | -2 | 37 | |||||
15. | SV Pullach | 30 | 1 | 35 | |||||
16. | SV Kirchanschöring (Auf) | 30 | -18 | 29 | |||||
17. | VfB Durach (Auf) | 30 | -37 | 17 | |||||
18. | TSG Thannhausen | 30 | -33 | 16 | |||||
Direkter Vergleich bei Punktgleichheit
Qualifikations-Szenario: |
FC Unterföhring vs. SV Kirchanschöring 2:3
Siegtor in der 95 Min. durch Xandi Köberich per Foulelfmeter
Ausführlicher Bericht folgt !!!!!!
Landesliga-Gastspiel am Sonntag um 15 Uhr – Platz 15 seit Mittwoch fast
außer Reichweite.
Landesliga Süd: SV Kirchanschöring – FC Augsburg U23 0:3 (0:0)
Trotz 0:3 gab es anhaltenden Applaus für die Heberle-Jungs